Claussen Walters J29 Regatta August 9th-10th 2008

 

Lunenburg Yacht Club

Results as of 22:13 on August 10, 2008

Overall

 
Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:15, Scoring system:Low Point System - ISAF Appendix A
Rank Boat Class SailNo Skipper Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
               
1st Jaeger J29 329 Larry Creaser CYC 1.0 1.0 (11.0) 3.0 7.0 5.0 28.0 17.0
2nd Colmonel J29 53391 Scott Christie BBYC (12.0) 3.0 1.0 11.0 1.0 2.0 30.0 18.0
3rd Feed Me J29 34380 Rory Macdonald RNSYS 4.0 (6.0) 4.0 2.0 2.0 6.0 24.0 18.0
4th Scotch Mist IV J29 34429 Chris MacDonald LYC 3.0 4.0 (6.0) 6.0 3.0 3.0 25.0 19.0
5th Dog Party J29 235 Terry McKenna ChYC 2.0 (9.0) 3.0 7.0 4.0 4.0 29.0 20.0
6th Rumblefish J29 31991 Scott Covey LYC 7.0 2.0 2.0 1.0 (11.0) 10.0 33.0 22.0
7th Satisfaction J29 63 Jim Mason DYC 6.0 5.0 8.0 (13.0) 8.0 7.0 47.0 34.0
8th J-Zeus II-9 J29 72 John Hesletine RNSYS 5.0 (12.0) 7.0 10.0 5.0 8.0 47.0 35.0
9th Hakuna Matata J29 160 Jeremey Wood LYC 8.0 7.0 5.0 (9.0) 6.0 9.0 44.0 35.0
10th Paradigm Shift J29 117 Mathews/Williams RNSYS 10.0 10.0 (15.0) 4.0 12.0 1.0 52.0 37.0
11th Chaos J29 84675 Dan Tam RNSYS (11.0) 8.0 9.0 5.0 10.0 11.0 54.0 43.0
12th Shawzam J29 32029 Cathy & Matt Shaw RNSYS 9.0 11.0 10.0 12.0 (13.0) 12.0 67.0 54.0
13th C'est La Vie J29 214 Denis Dyer CYC 13.0 13.0 13.0 8.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 79.0 63.0
14th Maestro J29 264 Bill Fitch PCYC 14.0 (15.0) 14.0 14.0 9.0 13.0 79.0 64.0
15th Bad Blue J J29 31587 John Suederick LYC 15.0 14.0 12.0 15.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 88.0 72.0

Scoring codes used

Code Description Points
DNC Did not come to the starting area 16

lyc.ns.ca


Sailwave Scoring Software 1.94 Build 28
www.sailwave.com